当前位置: 首页 » 韩国新闻 » 韩网生意经 » 正文

两市资金流向一览:主力资金疯狂出逃30股

放大字体  缩小字体 发布日期:2015-06-30  来源:韩网  www.kcrea.cc  浏览次数:198
核心提示:排名证券代码证券名称现价涨跌涨跌幅净值增加额(万) 1300059东方财富57.35-6.37-10.00%2401422601989中国重工14.28-1.59-10.02%2
 
排名 证券代码 证券名称 现价 涨跌 涨跌幅 净值增加额(万) ↓
1 300059 东方财富 57.35 -6.37 -10.00% 240142
2 601989 中国重工 14.28 -1.59 -10.02% 236801
3 600030 中信证券 24.6 -1.43 -5.49% 171454
4 601318 中国平安 76.52 -0.92 -1.19% 157218
5 601985 中国核电 13.23 -0.72 -5.16% 156079
6 601766 中国中车 16.69 -1.57 -8.60% 145389
7 002024 苏宁云商 14.45 -1.61 -10.02% 144385
8 000725 京东方A 4.81 -0.16 -3.22% 126690
9 600109 国金证券 22.97 -2.55 -9.99% 116277
10 600837 海通证券 19.82 -1.46 -6.86% 103894
11 600705 中航资本 21.82 -2.42 -9.98% 95463
12 600570 恒生电子 101.98 -11.33 -10.00% 90558
13 000938 紫光股份 82.26 -9.14 -10.00% 86175
14 000776 广发证券 21 -1.62 -7.16% 85533
15 000100 TCL 集团 5.23 -0.58 -9.98% 84131
16 601688 华泰证券 21.08 -1.92 -8.35% 78939
17 600804 鹏博士 28.34 -3.15 -10.00% 77092
18 601788 光大证券 24.95 -2.77 -9.99% 67294
19 600100 同方股份 19.99 -2.22 -10.00% 64575
20 600588 用友网络 41.71 -4.63 -9.99% 63955
21 600637 东方明珠 40.34 -4.48 -10.00% 61897
22 601390 中国中铁 12.5 -1.27 -9.22% 61489
23 000750 国海证券 15.55 -1.69 -9.80% 61269
24 600795 国电电力 6.69 0.04 0.60% 61013
25 000559 万向钱潮 20.4 -2.27 -10.01% 56689
26 601166 兴业银行 16.15 -0.18 -1.10% 56360
27 000060 中金岭南 17.81 -1.98 -10.01% 55141
28 600893 中航动力 52.2 -5.80 -10.00% 53883
29 002736 国信证券 22.81 -2.14 -8.58% 51945
30 002276 万马股份 34.2 -3.47 -9.21% 50649
 
 
[ 韩国新闻搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 
0条 [查看全部]  相关评论

 
推荐图文
推荐韩国新闻
点击排行
 
网站首页 | 官方认证 | 关于我们 | 联系方式 | 使用协议 | 免责声明 | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言 | RSS订阅 | 浙ICP备16013698号
       
网站客服